Reklam Panoları
Not: Fiyatlarımız bazı sektör ve hizmetlerde değişiklikler gösterebilmektedir. Lütfen Sıkça Sorulanlar bölümüne gözatın..
| NO: | BILLBOARD ADI | BASKI ÖLÇÜ | RESİM / KONUM | NET HAFTALIK BİRİM FİYAT |
| * 1 | Dereboyu Işıkları | 3*4 | ||
| * 2 | Dereboyu Işıkları | 3*4 | ||
| * 3 | Dereboyu Işıkları Çapraz | 2*3,5 | ||
| * 4 | Dereboyu Işıkları Çapraz | 2*3,5 | ||
| * 5 | Dereboyu Işıkları Çapraz | 2*3,5 | ||
| * 6 | Dereboyu Işıkları Çapraz | 2*3,5 | ||
| * 7 | Dereboyu Işıkları Çapraz | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 8 | Dereboyu Işıkları Çapraz | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 9 | Dereboyu Işıkları Karşısı İkili | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 10 | Dereboyu Işıkları Karşısı İkili | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 11 | Dereboyu Işıkları Karşısı İkili | 2*3,5 | ||
| * 12 | Dereboyu Işıkları Karşısı İkili | 2*3,5 | ||
| * 13 | Dereboyu Işıkları Trafik Işıkları | 2*3,5 | ||
| * 14 | Dereboyu Işıkları Trafik Işıkları | 2*3,5 | ||
| * 15 | Dereboyu Işıkları Trafik Işıkları Üçlü | 2*3,5 | ||
| * 16 | Dereboyu Işıkları Trafik Işıkları Üçlü | 2*3,5 | ||
| * 17 | Dereboyu Işıkları Trafik Işıkları Üçlü | 2*3,5 | ||
| * 18 | Dereboyu Işıkları Trafik Işıkları | 2*3,5 | ||
| * 19 | Dereboyu Işıkları Trafik Işıkları | 2*3,5 | ||
| * 20 | Dereboyu Orman Dairesi Önü Birinci Kısım | 2*3,5 | ||
| * 21 | Dereboyu Orman Dairesi Önü Birinci Kısım | 2*3,5 | ||
| * 22 | Dereboyu Orman Dairesi Önü Birinci Kısım | 2*3,5 | ||
| * 23 | Dereboyu Orman Dairesi Önü Birinci Kısım | 2*3,5 | ||
| * 24 | Dereboyu Orman Dairesi Önü Birinci Kısım | 2*3,5 | ||
| * 25 | Dereboyu Orman Dairesi Önü Birinci Kısım | 2*3,5 | ||
| * 26 | Dereboyu Orman Dairesi Önü İkinci Kısım | 2*3,5 | ||
| * 27 | Dereboyu Orman Dairesi Önü İkinci Kısım | 2*3,5 | ||
| * 28 | Dereboyu Orman Dairesi Önü İkinci Kısım | 2*3,5 | ||
| * 29 | Dereboyu Köprü Üstü | 2*3,5 | ||
| * 30 | Dereboyu Köprü Üstü | 2*3,5 | ||
| * 31 | Dereboyu Köprü Üstü | 2*3,5 | ||
| * 32 | Dereboyu Köprü Üstü | 2*3,5 | ||
| * 33 | Dereboyu Metehan Yolu Gidiş | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 34 | Dereboyu Metehan Yolu Gidiş | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 35 | Dereboyu Metehan Yolu Gidiş | 2*3,5 | ||
| * 36 | Metehan Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 37 | Metehan Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 38 | Metehan Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 39 | Metehan Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 40 | Metehan Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 41 | Metehan Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 42 | Metehan Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 43 | Metehan Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 44 | Zefir Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 45 | Zefir Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 46 | Zefir Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 47 | Zefir Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 48 | Zefir Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 49 | Zefir Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 50 | Sivil Savunma | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 51 | Sivil Savunma | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 52 | Sivil Savunma | 2*3,5 | ||
| * 53 | Sivil Savunma | 2*3,5 | ||
| * 54 | Sivil Savunma | 2*3,5 | ||
| * 55 | Sivil Savunma | 2*3,5 | ||
| * 56 | Sivil Savunma İkili | |||
| * 57 | Sivil Savunma İkili | |||
| * 58 | Ortaköy Yolu | 4*7 | ||
| * 59 | Ortaköy Yolu | 4*7 | ||
| * 60 | Ortaköy Işıkları | 8,10*4,60 | 10.000 ₺ | |
| * 61 | Ortaköy Işıkları | 8,10*4,60 | 10.000 ₺ | |
| * 62 | Ortaköy Işıkları | 3,75*4,60 | ||
| * 63 | Hastane Karşısı | 3*4 | 10.000 ₺ | |
| * 64 | Ortaköy Hastane Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 65 | Ortaköy Hastane Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 66 | Ortaköy Hastane Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 67 | Zefir Çemberi Küle Board 1 Alayköy Geliş | 3*5 | ||
| * 68 | Zefir Çemberi Küle Board 1 Lefkoşa - Metehandan Geliş | 3*5 | ||
| * 69 | Zefir Çemberi Küle Board 1 Yenikent Geliş | 3*5 | ||
| * 70 | Gloria Jeans Kalın Yol Önü ( Yenikent Geliş ) | 3*5 | ||
| * 71 | Gloria Jeans Kalın Yol Arkası ( Yenikent Gidiş ) | 3*5 | ||
| * 72 | Yenikent Köprü - Yeni Eziç Yolu Gidiş | 3*5 | ||
| * 73 | Yenikent Köprü - Yeni Eziç Yolu Dönüş | 3*5 | ||
| * 74 | Levent Kolej Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 75 | Levent Kolej Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 76 | Levent Kolej Yolu | 2*3,5 | ||
| * 77 | Levent Kolej Yolu | 2*3,5 | ||
| * 78 | Gönyeli Çemberi - Orta Girişi | 5*10 | ||
| * 79 | Tören Işıkları | 2*3,5 | ||
| * 80 | Tören Işıkları | 2*3,5 | ||
| * 81 | Tören Işıkları | 2*3,5 | ||
| * 82 | Tören Işıkları | 2*3,5 | ||
| * 83 | Tören Işıkları Tekli | 4*8 | 15.000 ₺ | |
| * 84 | Atatürk Spor Salonu Işıkları | 18,50*460 | 20.000 ₺ | |
| * 85 | Atatürk Spor Salonu Işıkları | |||
| * 86 | Alpet Işıkları Sanayi Tarafı | 2,45*3,45 | 15.000 ₺ | |
| * 87 | Alpet Işıkları Sanayi Tarafı | |||
| * 88 | Alpet Işıkları Sanayi Tarafı | |||
| * 89 | Alpet Işıkları Mağusa Tarafı | 2,71*3,71 | 15.000 ₺ | |
| * 90 | Alpet Işıkları Mağusa Tarafı | |||
| * 91 | Alpet Işıkları Mağusa Tarafı | |||
| * 92 | Küçükkaymaklı Işıkları | 5*10 | ||
| * 93 | Küçükkaymaklı Işıkları | 5*10 | ||
| * 94 | Bakanlık Işıkları Ön Taraf | - | ||
| * 95 | Bakanlık Işıkları Arka Taraf | 7,10*9,30 Genişlik | 20.000 ₺ | |
| * 96 | Lefkoşa - Girne Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 97 | Lefkoşa - Girne Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 98 | Lefkoşa - Girne Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 99 | Girne - Lefkoşa Dönüş Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 100 | Girne - Lefkoşa Dönüş Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 101 | Girne - Lefkoşa Dönüş Yolu | 2*3,5 | ||
| * 102 | Girne - Lefkoşa Dönüş Yolu | 2*3,5 | ||
| * 103 | Girne - Lefkoşa Dönüş Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 104 | Girne - Lefkoşa Dönüş Yolu | 2*3,5 | ||
| * 105 | Girne - Lefkoşa Dönüş Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 106 | Girne - Lefkoşa Dönüş Yolu | 2*3,5 | ||
| * 107 | Girne - Lefkoşa Dönüş Yolu - Lefkoşa Tarafı | 2*3,5 | ||
| * 108 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Gidiş | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 109 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Dönüş | 2,30*3,8 | 10.000 ₺ | |
| * 110 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Gidiş | 2*3,5 | ||
| * 111 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Dönüş | 2*3,5 | ||
| * 112 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Gidiş | 2*3,5 | ||
| * 113 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Dönüş | 2*3,5 | ||
| * 114 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Gidiş | 2*3,5 | ||
| * 115 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Dönüş | 2*3,5 | ||
| * 116 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Dönüş | 3*8 | ||
| * 117 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Gidiş | 3*8 | ||
| * 118 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Dönüş | 3*8 | ||
| * 119 | Lefkoşa - Haspolat Yolu Gidiş | 3*8 | ||
| * 120 | Lefkoşa - Alayköy | 5*10 | 10.000 ₺ | |
| * 121 | Lefkoşa - Alayköy | 5*10 | 10.000 ₺ | |
| * 122 | Lefkoşa - Alayköy | 2*4 | ||
| * 123 | Lefkoşa - Alayköy | 2*4 | ||
| * 124 | Lefkoşa Çevre Yolu Gidiş | 3*8 | ||
| * 125 | Lefkoşa Çevre Yolu Dönüş | 3*8 | ||
| * 126 | Lefkoşa Çevre Yolu Gidiş | 3*8 | 15.000 ₺ | |
| * 127 | Lefkoşa Çevre Yolu Dönüş | 3*8 | 15.000 ₺ | |
| * 128 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 129 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 130 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 131 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 132 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 133 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 134 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 135 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 136 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 137 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 138 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 139 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 140 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 141 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 142 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 143 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 144 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 145 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 146 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 147 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 148 | Lefkoşa Girne Yolu | 4*9 | 15.000 ₺ | |
| * 149 | Lefkoşa Girne Yolu | 4*9 | 15.000 ₺ | |
| * 150 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 151 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 152 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş Yolu | |||
| * 153 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş Yolu | |||
| * 154 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş Yolu | |||
| * 155 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş Yolu | |||
| * 156 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş Yolu | |||
| * 157 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş Yolu | |||
| * 158 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş Yolu | |||
| * 159 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş Yolu | |||
| * 160 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş | |||
| * 161 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş | |||
| * 162 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş | |||
| * 163 | Lefkoşa Girne Yolu Dönüş | |||
| * 164 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 165 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 166 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 167 | Lefkoşa Girne Yolu | |||
| * 168 | Lefkoşa HASPOLAT ÇEMBERİ | |||
| * 169 | Girne Karakum - Çatalköy Yolu | |||
| * 170 | Girne Karakum - Çatalköy Yolu | |||
| * 171 | Girne Karakum - Çatalköy Yolu | |||
| * 172 | Girne Karakum - Çatalköy Yolu | |||
| * 173 | Girne Karakum - Çatalköy Yolu | |||
| * 174 | Girne Dağ Yolu | 4*9 | ||
| * 175 | Girne Dağ Yolu | 4*9 | ||
| * 176 | Girne Dağ Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 177 | Girne Dağ Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 178 | Girne Dağ Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 179 | Girne Dağ Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 180 | Girne Dağ Yolu | 2*3,5 | ||
| * 181 | Girne Dağ Yolu | 2*3,5 | ||
| * 182 | Girne Dağ Yolu | 2*3,5 | ||
| * 183 | Girne Dağ Yolu | 2*3,5 | ||
| * 184 | Girne Acapulco Işıkları | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 185 | Girne Acapulco Işıkları | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 186 | Girne Acapulco Işıkları | 2*3,5 | ||
| * 187 | Girne Acapulco Işıkları | 2*3,5 | ||
| * 188 | Girne Acapulco Işıkları İkili | 2*3,5 | ||
| * 189 | Girne Acapulco Işıkları İkili | 2*3,5 | ||
| * 190 | Girne Elexus Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 191 | Girne Elexus Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 192 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 193 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 194 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 195 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 196 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 197 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 198 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 199 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 200 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 201 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 202 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 203 | Girne Çatalköy Sanayi | 2*3,5 | ||
| * 204 | Teknecik Santrali Önü | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 205 | Teknecik Santrali Önü | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 206 | Esentepe Girişi - Dönüşümlü Yeni Nesil | 2*3,5 | ||
| * 207 | Esentepe Girişi - Dönüşümlü Yeni Nesil | 2*3,5 | ||
| * 208 | Esentepe Girişi - Dönüşümlü Yeni Nesil | 2*3,5 | ||
| * 209 | Esentepe / Bahçeler - Dönüşümlü Yeni Nesil | 2*3,5 | ||
| * 210 | Esentepe / Bahçeler - Dönüşümlü Yeni Nesil | 2*3,5 | ||
| * 211 | Esentepe / Bahçeler - Dönüşümlü Yeni Nesil | 2*3,5 | ||
| * 212 | Esentepe Girişi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 213 | Esentepe Girişi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 214 | Esentepe Girişi | 2*3,5 | ||
| * 215 | Esentepe Girişi | 2*3,5 | ||
| * 216 | Esentepe Girişi | 2*3,5 | ||
| * 217 | Esentepe Girişi | 2*3,5 | ||
| * 218 | Esentepe Siteler Yolu Gidiş | 2*3,5 | ||
| * 219 | Esentepe Siteler Yolu | 2*3,5 | ||
| * 220 | Esentepe Siteler Yolu Gidiş | 2*3,5 | ||
| * 221 | Esentepe Siteler Yolu | 2*3,5 | ||
| * 222 | Esentepe Siteler Yolu Gidiş | 2*3,5 | ||
| * 223 | Esentepe Siteler Yolu | 2*3,5 | ||
| * 224 | Esentepe Siteler Yolu Gidiş | 2*3,5 | ||
| * 225 | Esentepe Siteler Yolu | 2*3,5 | ||
| * 226 | Tatlısu Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 227 | Tatlısu Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 228 | Tatlısu Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 229 | Tatlısu Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 230 | Tatlısu Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 231 | Mağusa Girişi Gidiş | 4*9 | ||
| * 232 | Mağusa Girişi Gidiş | 4*9 | ||
| * 233 | Mağusa Girişi Gidiş | 4*9 | ||
| * 234 | Mağusa Girişi Gidiş | 4*9 | ||
| * 235 | Mağusa Girişi Dönüş | 3*5 | 15.000 ₺ | |
| * 236 | Mağusa Girişi Dönüş | 3*5 | 15.000 ₺ | |
| * 237 | Mağusa Girişi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 238 | Mağusa Girişi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 239 | Mağusa Girişi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 240 | Mağusa Girişi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 241 | Mağusa Girişi | 2*3,5 | ||
| * 242 | Mağusa Girişi Üçlü | 2*3,5 | ||
| * 243 | Mağusa Girişi Üçlü | 2*3,5 | ||
| * 244 | Mağusa Girişi Üçlü | 2*3,5 | ||
| * 245 | Beyarmudu Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 246 | Beyarmudu Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 247 | Beyarmudu Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 248 | Beyarmudu Çemberi | 2*3,5 | ||
| * 249 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 250 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 251 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | ||
| * 252 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | ||
| * 253 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | ||
| * 254 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | ||
| * 255 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 256 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 257 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | ||
| * 258 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | ||
| * 259 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | ||
| * 260 | Mağusa - İskele Yolu | 2*3,5 | ||
| * 261 | Havalimanı Yolu Gidş | 3*8 | 15.000 ₺ | |
| * 262 | Havalimanı Yolu Gidş | 3*8 | 15.000 ₺ | |
| * 263 | Havalimanı Yolu Gidş | 5*12 | ||
| * 264 | Havalimanı Yolu Gidş | 5*12 | ||
| * 265 | Havalimanı Çemberi | 4*9 | ||
| * 266 | Havalimanı Çemberi | 4*9 | ||
| * 267 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 268 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 269 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 270 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 271 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 272 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 273 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 274 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 275 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 276 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 277 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 278 | Havalimanı Yolu Dönüş | |||
| * 279 | İskele Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 280 | İskele Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 281 | İskele Çemberi | 2*3,7 | ||
| * 282 | İskele Çemberi | 2*3,8 | ||
| * 283 | İskele Çemberi | 2*3,9 | ||
| * 284 | İskele Çemberi | 2*3,10 | ||
| * 285 | Güzelyurt Çemberi Mevlevi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 286 | Güzelyurt Çemberi Mevlevi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 287 | Güzelyurt Çemberi Mevlevi | |||
| * 288 | Güzelyurt Giriş Sol Mevlevi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 289 | Güzelyurt Giriş Sol Mevlevi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 290 | Güzelyurt Giriş Sağ Çıkış Mevlevi | |||
| * 291 | Güzelyurt İçi Yurt Önü | |||
| * 292 | Güzelyurt İçi İkili | |||
| * 293 | Güzelyurt İçi İkili | |||
| * 294 | Güzelyurt İçi AVM önü | |||
| * 295 | Güzelyurt İçi AVM önü | |||
| * 296 | Güzelyurt Ana Çember Giriş | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 297 | Güzelyurt Ana Çember Giriş | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 298 | Lefke CMC ÖNÜ Gidiş | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 299 | Lefke CMC ÖNÜ | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 300 | Lefke CMC ÖNÜ Gidiş | |||
| * 301 | Lefke CMC ÖNÜ | |||
| * 302 | Lefke CMC ÖNÜ Gidiş | |||
| * 303 | Lefke CMC ÖNÜ | |||
| * 304 | Lefke CMC ÖNÜ | |||
| * 305 | Lefke CMC ÖNÜ | |||
| * 306 | Lefke CMC ÖNÜ | |||
| * 307 | Lefke CMC ÖNÜ | |||
| * 308 | Lefke AVRUPA Üniversitesi Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 309 | Lefke AVRUPA Üniversitesi Çemberi | 2*3,5 | 10.000 ₺ | |
| * 310 | Lefke AVRUPA Üniversitesi Önü | |||
| * 311 | Lefke AVRUPA Üniversitesi Önü | |||
| * 312 | Lefke AVRUPA Üniversitesi Önü | |||
| * 313 | Lefke AVRUPA Üniversitesi Önü |
